2 euro cent

Photo of 2 euro cent
Photo of 2 euro cent
Country
Germany
#KM 208
Shape Round
Composition Copper plated steel
Weight 3,06 g
Diameter 18,75 mm
Edge Smooth with groove
Year 2002A to 2024
Value 0.01€ - 1.1€

How Much Is This Coin Worth? View the Coin Grade Table

Wondering how much your coin is worth? The value of a coin can vary significantly depending on its condition, rarity, and historical significance. Below, you'll find a detailed price table that breaks down the estimated value of each coin based on its state of preservation, from uncirculated to well-worn. Use this guide to assess your coin’s potential market value and gain insights into how condition impacts price in the numismatic world.

Year Coins Mint UNC XF VF F VG G PR
2002A 360.000.000 A-Berlín 0.16€ 0.07€ 0.05€ 0.03€ 0.02€ 0.02€ 0.02€
2002D 483.000.000 D-Munich 0.02€
2002F 507.800.000 F-Stuttgart 0.15€ 0.05€ 0.03€ 0.02€ 0.01€ 0.01€ 0.01€
2002G 311.800.000 G-Karlsruhe 0.07€ 0.04€ 0.03€ 0.03€ 0.02€ 0.02€ 0.02€
2002J 419.400.000 J-Hamburgo 0.08€ 0.04€ 0.02€ 0.02€ 0.01€ 0.01€ 0.01€
2003A 100.000.000 A-Berlín 0.33€ 0.13€ 0.08€ 0.05€ 0.04€ 0.04€ 0.03€
2003D 151.855.000 D-Munich 0.24€ 0.11€ 0.07€ 0.05€ 0.04€ 0.03€ 0.03€
2003F 44.000.000 F-Stuttgart 0.24€ 0.11€ 0.07€ 0.05€ 0.04€ 0.03€ 0.03€
2003G 10.000.000 G-Karlsruhe 0.9€ 0.15€ 0.06€ 0.02€ 0.02€ 0.01€ 0.01€
2003J 64.000.000 J-Hamburgo 0.15€ 0.05€ 0.03€ 0.02€ 0.01€ 0.01€ 0.01€
2004A 127.000.000 A-Berlín 0.33€ 0.13€ 0.08€ 0.05€ 0.04€ 0.04€ 0.03€
2004D 133.350.000 D-Munich 0.22€ 0.08€ 0.05€ 0.03€ 0.03€ 0.02€ 0.02€
2004F 152.400.000 F-Stuttgart 0.2€
2004G 88.900.000 G-Karlsruhe 0.2€
2004J 133.350.000 J-Hamburgo 0.22€ 0.15€ 0.13€ 0.11€ 0.1€ 0.1€ 0.09€
2005A 44.000.000 A-Berlín 0.32€
2005D 46.200.000 D-Munich 0.45€ 0.15€ 0.09€ 0.05€ 0.04€ 0.04€ 0.03€
2005F 52.800.000 F-Stuttgart 0.45€ 0.15€ 0.09€ 0.05€ 0.04€ 0.04€ 0.03€
2005G 30.800.000 G-Karlsruhe 0.4€ 0.22€ 0.16€ 0.12€ 0.1€ 0.1€ 0.09€
2005J 46.200.000 J-Hamburgo 0.27€ 0.07€ 0.04€ 0.02€ 0.01€ 0.01€ 0.01€
2006A 108.000.000 A-Berlín 0.24€ 0.11€ 0.07€ 0.05€ 0.04€ 0.03€ 0.03€
2006D 113.400.000 D-Munich 0.35€
2006F 129.600.000 F-Stuttgart 0.4€ 0.12€ 0.07€ 0.04€ 0.03€ 0.02€ 0.02€
2006G 75.600.000 G-Karlsruhe 0.27€ 0.07€ 0.04€ 0.02€ 0.01€ 0.01€ 0.01€
2006J 148.400.000 J-Hamburgo 0.33€ 0.14€ 0.09€ 0.06€ 0.05€ 0.05€ 0.04€
2007A 100.000.000 A-Berlín 0.32€
2007D 105.000.000 D-Munich 0.32€
2007F 120.000.000 F-Stuttgart 0.36€ 0.18€ 0.12€ 0.09€ 0.07€ 0.07€ 0.06€
2007G 70.000.000 G-Karlsruhe 0.2€ 0.16€ 0.14€ 0.12€ 0.12€ 0.11€ 0.11€
2007J 105.000.000 J-Hamburgo 0.35€
2008A 80.000.000 A-Berlín 0.41€ 0.18€ 0.12€ 0.08€ 0.06€ 0.06€ 0.05€
2008D 84.000.000 D-Munich 0.21€
2008F 96.000.000 F-Stuttgart 0.18€ 0.09€ 0.06€ 0.04€ 0.04€ 0.03€ 0.03€
2008G 56.000.000 G-Karlsruhe 0.42€ 0.29€ 0.24€ 0.2€ 0.19€ 0.18€ 0.18€
2008J 84.000.000 J-Hamburgo 0.25€ 0.17€ 0.14€ 0.12€ 0.11€ 0.11€ 0.1€
2009A 59.000.000 A-Berlín 0.3€
2009D 61.950.000 D-Munich 0.3€ 0.1€ 0.06€ 0.03€ 0.03€ 0.02€ 0.02€
2009F 70.800.000 F-Stuttgart 0.2€
2009G 41.300.000 G-Karlsruhe 0.22€ 0.08€ 0.05€ 0.03€ 0.03€ 0.02€ 0.02€
2009J 61.950.000 J-Hamburgo 0.3€ 0.1€ 0.06€ 0.03€ 0.03€ 0.02€ 0.02€
2010A 72.800.000 A-Berlín 0.31€ 0.17€ 0.13€ 0.09€ 0.08€ 0.08€ 0.07€
2010D 87.360.000 D-Munich 0.4€ 0.12€ 0.07€ 0.04€ 0.03€ 0.02€ 0.02€
2010F 70.800.000 F-Stuttgart 0.21€ 0.1€ 0.04€ 0.03€ 0.03€ 0.02€
2010G 50.960.000 G-Karlsruhe 0.31€ 0.1€ 0.03€ 0.02€ 0.01€ 0.01€
2010J 76.440.000 J-Hamburgo 0.06€
2011A 100.400.000 A-Berlín 0.27€ 0.07€ 0.04€ 0.02€ 0.01€ 0.01€ 0.01€
2011D 105.420.000 D-Munich 1.1€
2011F 120.480.000 F-Stuttgart 0.18€ 0.09€ 0.06€ 0.04€ 0.04€ 0.03€ 0.03€
2011G 70.280.000 G-Karlsruhe 0.1€ 0.05€ 0.02€ 0.01€ 0.01€ 0.01€
2011J 105.420.000 J-Hamburgo 0.1€
2012A 77.400.000 A-Berlín 0.3€ 0.1€ 0.06€ 0.03€ 0.03€ 0.02€ 0.02€
2012D 81.270.000 D-Munich 0.23€
2012F 92.880.000 F-Stuttgart 0.33€ 0.13€ 0.08€ 0.05€ 0.04€ 0.04€ 0.03€
2012G 54.180.000 G-Karlsruhe 0.22€ 0.08€ 0.05€ 0.03€ 0.03€ 0.02€ 0.02€
2012J 81.270.000 J-Hamburgo 0.27€ 0.19€ 0.16€ 0.13€ 0.12€ 0.12€ 0.11€
2013A 60.000.000 A-Berlín 0.2€ 0.16€ 0.14€ 0.12€ 0.12€ 0.11€ 0.11€
2013D 63.000.000 D-Munich 0.33€ 0.14€ 0.09€ 0.06€ 0.05€ 0.05€ 0.04€
2013F 72.000.000 F-Stuttgart 0.2€ 0.06€ 0.03€ 0.02€ 0.01€ 0.01€ 0.01€
2013G 42.000.000 G-Karlsruhe 0.27€ 0.07€ 0.04€ 0.02€ 0.01€ 0.01€ 0.01€
2013J 63.000.000 J-Hamburgo 0.18€ 0.1€ 0.07€ 0.05€ 0.05€ 0.04€ 0.04€
2014A 57.600.000 A-Berlín 0.33€
2014D 60.480.000 D-Munich 0.18€ 0.07€ 0.03€ 0.02€ 0.01€ 0.01€
2014F 69.120.000 F-Stuttgart 0.65€ 0.28€ 0.19€ 0.12€ 0.1€ 0.09€ 0.09€
2014G 40.320.000 G-Karlsruhe 0.31€ 0.1€ 0.03€ 0.02€ 0.01€ 0.01€
2014J 60.480.000 J-Hamburgo 0.3€ 0.15€ 0.1€ 0.07€ 0.06€ 0.06€ 0.05€
2015A 76.000.000 A-Berlín 0.37€ 0.09€ 0.04€ 0.02€ 0.01€ 0.01€ 0.01€
2015D 79.800.000 D-Munich 0.3€ 0.15€ 0.1€ 0.07€ 0.06€ 0.06€ 0.05€
2015F 91.200.000 F-Stuttgart 0.2€
2015G 53.200.000 G-Karlsruhe 0.02€
2015J 79.800.000 J-Hamburgo 0.41€ 0.18€ 0.12€ 0.08€ 0.06€ 0.06€ 0.05€
2016A 101.400.000 A-Berlín 0.33€ 0.13€ 0.08€ 0.05€ 0.04€ 0.04€ 0.03€
2016D 106.470.000 D-Munich 0.37€ 0.09€ 0.04€ 0.02€ 0.01€ 0.01€ 0.01€
2016F 121.680.000 F-Stuttgart 0.3€ 0.1€ 0.06€ 0.03€ 0.03€ 0.02€ 0.02€
2016G 70.980.000 G-Karlsruhe 0.33€ 0.14€ 0.09€ 0.06€ 0.05€ 0.05€ 0.04€
2016J 106.470.000 J-Hamburgo 0.6€
2017A 72.200.000 A-Berlín
2017D 75.810.000 D-Munich 0.33€ 0.14€ 0.09€ 0.06€ 0.05€ 0.05€ 0.04€
2017F 86.840.000 F-Stuttgart 0.1€
2017G 50.540.000 G-Karlsruhe 0.29€ 0.21€ 0.14€ 0.12€ 0.11€ 0.11€
2017J 75.810.000 J-Hamburgo 0.17€ 0.12€ 0.1€ 0.08€ 0.08€ 0.07€ 0.07€
2018A 95.800.000 A-Berlín 0.3€
2018D 100.590.000 D-Munich 0.29€ 0.23€ 0.2€ 0.18€ 0.17€ 0.17€ 0.16€
2018F 114.960.000 F-Stuttgart 0.27€ 0.07€ 0.04€ 0.02€ 0.01€ 0.01€ 0.01€
2018G 67.060.000 G-Karlsruhe 0.3€ 0.21€ 0.17€ 0.14€ 0.13€ 0.13€ 0.12€
2018J 100.590.000 J-Hamburgo 0.27€ 0.07€ 0.04€ 0.02€ 0.01€ 0.01€ 0.01€
2019A 83.700.000 A-Berlín 0.27€ 0.15€ 0.11€ 0.08€ 0.07€ 0.07€ 0.06€
2019D 89.400.000 D-Munich 0.32€ 0.22€ 0.19€ 0.16€ 0.14€ 0.14€ 0.13€
2019F 100.500.000 F-Stuttgart 0.02€
2019G 58.500.000 G-Karlsruhe 0.02€
2019J 87.900.000 J-Hamburgo 0.02€
2020A 65.800.000 A-Berlín 1€
2020D 69.090.000 D-Munich 0.02€
2020F 78.960.000 F-Stuttgar 0.75€ 0.09€ 0.03€ 0.02€ 0.01€
2020G 46.060.000 G-Karlsruhe
2020J 69.090.000 J-Hamburgo 0.02€
2021A 97.600.000 A-Berlín 0.24€
2021D 102.480.000 D-Munich 0.03€
2021F 117.120.000 F-Stuttgart 0.33€ 0.14€ 0.09€ 0.06€ 0.05€ 0.05€ 0.04€
2021G 68.320.000 G-Karlsruhe 0.3€ 0.1€ 0.06€ 0.03€ 0.03€ 0.02€ 0.02€
2021J 102.480.000 J-Hamburgo
2022A 42.200.000 A-Berlín
2022D 44.310.000 D-Munich
2022F 50.640.000 F-Suttgart
2022G 29.540.000 G-Karlsruhe 0.02€
2022J 44.310.000 J-Hamburgo
2023A 18.000.000 A-Berlín 0.02€
2023D 18.900.000 D-Munich 0.02€
2023F 21.600.000 F-Stuttgart 0.02€
2023G 12.600.000 G-Karslruhe 0.02€
2023G 12.600.000 G-Karlsrue
2023J 18.900.000 J-Hamburgo
2024 56.000 A-Berlín